Beam 1.0 501B A23B
Ranked04across last week'sOpenCodeusage with1.5%of observed2-monthvolume.
Контекст1M
Вывод131K
Знанияиюнь 2026 г.
Релизокт. 2026 г.
ВходыText
Динамика.Недавние токены OpenCode, уникальные пользователи и рыночная позиция.
20T tokens+100%
15 СЕНТ. 2026 Г.9 НОЯБ. 2026 Г.
+100%
Уникальные пользователи379K
Завершенные сеансы6,609,080
Доля токенов1.5%
Weekly Retention75%
#04Rank#04
Использование. Ежедневный объем токенов OpenCode за недавнее двухмесячное окно.
| Дата | Ежедневные токены |
|---|---|
| OCT 13 | 135B |
| OCT 14 | 340B |
| OCT 15 | 330B |
| OCT 16 | 427B |
| OCT 17 | 836B |
| OCT 18 | 761B |
| OCT 19 | 822B |
| OCT 20 | 678B |
| OCT 21 | 626B |
| OCT 22 | 817B |
| OCT 23 | 1T |
| OCT 24 | 722B |
| OCT 25 | 762B |
| OCT 26 | 849B |
| OCT 27 | 870B |
| OCT 28 | 859B |
| OCT 29 | 893B |
| OCT 30 | 926B |
| OCT 31 | 883B |
| NOV 1 | 884B |
| NOV 2 | 913B |
| NOV 3 | 859B |
| NOV 4 | 812B |
| NOV 5 | 834B |
| NOV 6 | 846B |
| NOV 7 | 754B |
| NOV 8 | 729B |
| NOV 9 | 181B |
Уникальные пользователи. Ежедневные уникальные пользователи OpenCode за недавнее двухмесячное окно.
| Дата | Уникальные пользователи |
|---|---|
| OCT 13 | 6.7K |
| OCT 14 | 11K |
| OCT 15 | 8.9K |
| OCT 16 | 11K |
| OCT 17 | 14K |
| OCT 18 | 12K |
| OCT 19 | 13K |
| OCT 20 | 12K |
| OCT 21 | 12K |
| OCT 22 | 14K |
| OCT 23 | 16K |
| OCT 24 | 13K |
| OCT 25 | 13K |
| OCT 26 | 15K |
| OCT 27 | 16K |
| OCT 28 | 15K |
| OCT 29 | 16K |
| OCT 30 | 16K |
| OCT 31 | 15K |
| NOV 1 | 14K |
| NOV 2 | 16K |
| NOV 3 | 17K |
| NOV 4 | 16K |
| NOV 5 | 17K |
| NOV 6 | 16K |
| NOV 7 | 14K |
| NOV 8 | 14K |
| NOV 9 | 6.1K |
Эффективность. Стоимость, поведение кэша и средняя форма сеанса OpenCode.
Географический разрез
Похожие модели. Близкие модели по недавнему объему токенов OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek148T токены
- 02glm-5.3-flashZhipu6.6T токены
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta6.1T токены
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection5T токены
- 05mimo-v2.6-flashXiaomi3.2T токены
- 06nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.7T токены
- 07crouton-alpha1.9T токены
- 08pulse-alpha1.6T токены
- 09inkling-2-smallThinking Machines1T токены
- 10gpt-6-lunaOpenAI980B токены