GPT-6 Luna
Ranked10across last week'sOpenCodeusage with0.4%of observed2-monthvolume.
コンテキスト1.1M
出力128K
知識2026年5月
リリース2026年9月
入力Text、Image、Pdf
勢い.最近のOpenCodeトークン、ユニークユーザー、市場での位置。
5.9T tokens+100%
2026年9月15日2026年11月9日
+100%
ユニークユーザー1.3M
完了セッション9,960,147
トークンシェア0.4%
Weekly Retention67%
#10Rank#10
使用量. 直近2か月の期間におけるOpenCodeの日次トークン量。
| 日付 | 日次トークン |
|---|---|
| SEP 23 | 7.9B |
| SEP 24 | 81B |
| SEP 25 | 97B |
| SEP 26 | 86B |
| SEP 27 | 85B |
| SEP 28 | 131B |
| SEP 29 | 142B |
| SEP 30 | 120B |
| OCT 1 | 82B |
| OCT 2 | 53B |
| OCT 3 | 47B |
| OCT 4 | 72B |
| OCT 5 | 109B |
| OCT 6 | 151B |
| OCT 7 | 151B |
| OCT 8 | 137B |
| OCT 9 | 127B |
| OCT 10 | 111B |
| OCT 11 | 102B |
| OCT 12 | 143B |
| OCT 13 | 139B |
| OCT 14 | 137B |
| OCT 15 | 131B |
| OCT 16 | 126B |
| OCT 17 | 108B |
| OCT 18 | 98B |
| OCT 19 | 147B |
| OCT 20 | 145B |
| OCT 21 | 138B |
| OCT 22 | 141B |
| OCT 23 | 135B |
| OCT 24 | 116B |
| OCT 25 | 120B |
| OCT 26 | 168B |
| OCT 27 | 162B |
| OCT 28 | 155B |
| OCT 29 | 153B |
| OCT 30 | 142B |
| OCT 31 | 125B |
| NOV 1 | 120B |
| NOV 2 | 186B |
| NOV 3 | 188B |
| NOV 4 | 170B |
| NOV 5 | 168B |
| NOV 6 | 158B |
| NOV 7 | 130B |
| NOV 8 | 126B |
| NOV 9 | 40B |
ユニークユーザー. 直近2か月の期間におけるOpenCodeの日次ユニークユーザー。
| 日付 | ユニークユーザー |
|---|---|
| SEP 23 | 2.5K |
| SEP 24 | 12K |
| SEP 25 | 12K |
| SEP 26 | 11K |
| SEP 27 | 12K |
| SEP 28 | 16K |
| SEP 29 | 17K |
| SEP 30 | 16K |
| OCT 1 | 15K |
| OCT 2 | 15K |
| OCT 3 | 13K |
| OCT 4 | 13K |
| OCT 5 | 17K |
| OCT 6 | 17K |
| OCT 7 | 18K |
| OCT 8 | 20K |
| OCT 9 | 20K |
| OCT 10 | 17K |
| OCT 11 | 16K |
| OCT 12 | 24K |
| OCT 13 | 26K |
| OCT 14 | 28K |
| OCT 15 | 29K |
| OCT 16 | 27K |
| OCT 17 | 24K |
| OCT 18 | 21K |
| OCT 19 | 32K |
| OCT 20 | 33K |
| OCT 21 | 34K |
| OCT 22 | 34K |
| OCT 23 | 34K |
| OCT 24 | 28K |
| OCT 25 | 29K |
| OCT 26 | 40K |
| OCT 27 | 42K |
| OCT 28 | 42K |
| OCT 29 | 42K |
| OCT 30 | 40K |
| OCT 31 | 33K |
| NOV 1 | 33K |
| NOV 2 | 46K |
| NOV 3 | 48K |
| NOV 4 | 47K |
| NOV 5 | 48K |
| NOV 6 | 46K |
| NOV 7 | 37K |
| NOV 8 | 35K |
| NOV 9 | 18K |
効率. コスト、キャッシュ動作、平均的なOpenCodeセッションの形。
地域別内訳
類似モデル. 最近のOpenCodeトークン量が近いモデル。
- 06nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.7T トークン
- 07crouton-alpha1.9T トークン
- 08pulse-alpha1.6T トークン
- 09inkling-2-smallThinking Machines1T トークン
- 10gpt-6-lunaOpenAI980B トークン
- 11deepseek-v4-proDeepSeek855B トークン
- 12deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek748B トークン
- 13nemotron-3.5-lightningNVIDIA626B トークン
- 14minimax-m3.1-flashMiniMax552B トークン
- 15deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek532B トークン