GPT-5.6 Luna
Ranked28across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Contesto1.1M
Output128K
Conoscenzafeb 2026
Versionelug 2026
InputText, Image e Pdf
Slancio.Token recenti di OpenCode, utenti unici e posizione di mercato.
1.7T tokens-74%
15 SET 20269 NOV 2026
-74%
Utenti unici255K
Sessioni completate1,670,093
Quota token0.1%
Weekly Retention50%
#28Rank#28
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Token giornalieri |
|---|---|
| SEP 15 | 94B |
| SEP 16 | 86B |
| SEP 17 | 86B |
| SEP 18 | 86B |
| SEP 19 | 67B |
| SEP 20 | 69B |
| SEP 21 | 100B |
| SEP 22 | 90B |
| SEP 23 | 72B |
| SEP 24 | 52B |
| SEP 25 | 36B |
| SEP 26 | 27B |
| SEP 27 | 24B |
| SEP 28 | 40B |
| SEP 29 | 36B |
| SEP 30 | 33B |
| OCT 1 | 31B |
| OCT 2 | 27B |
| OCT 3 | 21B |
| OCT 4 | 21B |
| OCT 5 | 28B |
| OCT 6 | 27B |
| OCT 7 | 23B |
| OCT 8 | 21B |
| OCT 9 | 20B |
| OCT 10 | 16B |
| OCT 11 | 14B |
| OCT 12 | 25B |
| OCT 13 | 24B |
| OCT 14 | 24B |
| OCT 15 | 20B |
| OCT 16 | 20B |
| OCT 17 | 13B |
| OCT 18 | 11B |
| OCT 19 | 20B |
| OCT 20 | 19B |
| OCT 21 | 18B |
| OCT 22 | 17B |
| OCT 23 | 16B |
| OCT 24 | 12B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 19B |
| OCT 27 | 19B |
| OCT 28 | 18B |
| OCT 29 | 18B |
| OCT 30 | 15B |
| OCT 31 | 13B |
| NOV 1 | 11B |
| NOV 2 | 18B |
| NOV 3 | 20B |
| NOV 4 | 18B |
| NOV 5 | 18B |
| NOV 6 | 16B |
| NOV 7 | 10B |
| NOV 8 | 11B |
| NOV 9 | 4.2B |
Utenti unici. Utenti unici giornalieri di OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Utenti unici |
|---|---|
| SEP 15 | 9.6K |
| SEP 16 | 9.9K |
| SEP 17 | 10K |
| SEP 18 | 9.7K |
| SEP 19 | 8.7K |
| SEP 20 | 10K |
| SEP 21 | 15K |
| SEP 22 | 16K |
| SEP 23 | 14K |
| SEP 24 | 6.2K |
| SEP 25 | 4.5K |
| SEP 26 | 3.5K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 5K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.5K |
| OCT 1 | 4K |
| OCT 2 | 3.7K |
| OCT 3 | 2.8K |
| OCT 4 | 2.7K |
| OCT 5 | 3.6K |
| OCT 6 | 3.6K |
| OCT 7 | 3.6K |
| OCT 8 | 3.9K |
| OCT 9 | 3.6K |
| OCT 10 | 2.9K |
| OCT 11 | 2.4K |
| OCT 12 | 3.6K |
| OCT 13 | 3.6K |
| OCT 14 | 3.7K |
| OCT 15 | 3.7K |
| OCT 16 | 3.4K |
| OCT 17 | 2.6K |
| OCT 18 | 2K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3K |
| OCT 21 | 3.1K |
| OCT 22 | 2.9K |
| OCT 23 | 2.7K |
| OCT 24 | 2.1K |
| OCT 25 | 2.1K |
| OCT 26 | 2.8K |
| OCT 27 | 3.1K |
| OCT 28 | 3.1K |
| OCT 29 | 3.1K |
| OCT 30 | 2.7K |
| OCT 31 | 2.3K |
| NOV 1 | 2.2K |
| NOV 2 | 3K |
| NOV 3 | 3.3K |
| NOV 4 | 3.2K |
| NOV 5 | 3.2K |
| NOV 6 | 3.1K |
| NOV 7 | 2.3K |
| NOV 8 | 2.1K |
| NOV 9 | 1.2K |
Efficienza. Costi, comportamento della cache e forma media della sessione OpenCode.
Ripartizione geografica
Modelli simili. Modelli vicini per volume recente di token OpenCode.
- 24glm-5.3Zhipu218B token
- 25gemini-4-argonGoogle203B token
- 26kimi-k3.1-proMoonshot155B token
- 27kimi-k2.7-codeMoonshot152B token
- 28gpt-5.6-lunaOpenAI97B token
- 29muse-spark-1.2-contributorMeta68B token
- 30qwen3.7-plusQwen66B token
- 31longcat-2.0Meituan52B token
- 32glm-5.2Zhipu49B token
- 33deepseek-v4p1-flash-1017-spotDeepSeek43B token