nemotron-3.5-super-vl
Ranked06across last week'sOpenCodeusage with0.5%of observed2-monthvolume.
ContextoDesconhecido
SaídaDesconhecido
ConhecimentoDesconhecido
LançamentoDesconhecido
EntradasDesconhecido
Momento.Tokens recentes do OpenCode, usuários únicos e posição de mercado.
6.9T tokens+100%
15 DE SET. DE 20269 DE NOV. DE 2026
+100%
Usuários únicos114K
Sessões concluídas1,537,404
Participação de tokens0.5%
Weekly RetentionPending
#06Rank#06
Uso. Volume diário de tokens do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Tokens diários |
|---|---|
| OCT 15 | 87B |
| OCT 16 | 293B |
| OCT 17 | 374B |
| OCT 18 | 334B |
| OCT 19 | 335B |
| OCT 20 | 331B |
| OCT 21 | 307B |
| OCT 22 | 291B |
| OCT 23 | 279B |
| OCT 24 | 140B |
| OCT 25 | 148B |
| OCT 26 | 137B |
| OCT 27 | 223B |
| OCT 28 | 221B |
| OCT 29 | 169B |
| OCT 30 | 130B |
| OCT 31 | 139B |
| NOV 1 | 137B |
| NOV 2 | 159B |
| NOV 3 | 142B |
| NOV 4 | 387B |
| NOV 5 | 535B |
| NOV 6 | 505B |
| NOV 7 | 483B |
| NOV 8 | 514B |
| NOV 9 | 117B |
Usuários únicos. Usuários únicos diários do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Usuários únicos |
|---|---|
| OCT 15 | 1.9K |
| OCT 16 | 5.2K |
| OCT 17 | 7.8K |
| OCT 18 | 5.8K |
| OCT 19 | 6.2K |
| OCT 20 | 5K |
| OCT 21 | 4.9K |
| OCT 22 | 5.6K |
| OCT 23 | 5.5K |
| OCT 24 | 3.6K |
| OCT 25 | 3.6K |
| OCT 26 | 4.3K |
| OCT 27 | 4.2K |
| OCT 28 | 4K |
| OCT 29 | 3.9K |
| OCT 30 | 3.7K |
| OCT 31 | 3.2K |
| NOV 1 | 3.2K |
| NOV 2 | 3.8K |
| NOV 3 | 3.7K |
| NOV 4 | 4.6K |
| NOV 5 | 5K |
| NOV 6 | 4.9K |
| NOV 7 | 4.5K |
| NOV 8 | 4.3K |
| NOV 9 | 1.8K |
Eficiência. Custo, comportamento de cache e formato médio da sessão do OpenCode.
Distribuição geográfica
Pares. Modelos próximos por volume recente de tokens do OpenCode.
- 02glm-5.3-flashZhipu6.6T tokens
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta6.1T tokens
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection5T tokens
- 05mimo-v2.6-flashXiaomi3.2T tokens
- 06nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.7T tokens
- 07crouton-alpha1.9T tokens
- 08pulse-alpha1.6T tokens
- 09inkling-2-smallThinking Machines1T tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI980B tokens
- 11deepseek-v4-proDeepSeek855B tokens