MiMo-V2.6-Pro
Ranked18across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
السياق1M
الإخراج131K
المعرفةغير معروف
الإصدارسبتمبر 2026
المدخلاتText وImage وAudio وVideo
الزخم.رموز OpenCode الأخيرة، والمستخدمون الفريدون، وموقع السوق.
3.8T tokens+100%
15 سبتمبر 20269 نوفمبر 2026
+100%
المستخدمون الفريدون177K
الجلسات المكتملة882,971
حصة الرموز0.3%
Weekly Retention68%
#18Rank#18
الاستخدام. حجم رموز OpenCode اليومي خلال نافذة الشهرين الأخيرة.
| التاريخ | الرموز اليومية |
|---|---|
| SEP 21 | 6.9B |
| SEP 22 | 120B |
| SEP 23 | 100B |
| SEP 24 | 89B |
| SEP 25 | 76B |
| SEP 26 | 66B |
| SEP 27 | 58B |
| SEP 28 | 89B |
| SEP 29 | 92B |
| SEP 30 | 83B |
| OCT 1 | 77B |
| OCT 2 | 80B |
| OCT 3 | 66B |
| OCT 4 | 67B |
| OCT 5 | 84B |
| OCT 6 | 88B |
| OCT 7 | 87B |
| OCT 8 | 78B |
| OCT 9 | 80B |
| OCT 10 | 78B |
| OCT 11 | 68B |
| OCT 12 | 93B |
| OCT 13 | 95B |
| OCT 14 | 91B |
| OCT 15 | 91B |
| OCT 16 | 83B |
| OCT 17 | 69B |
| OCT 18 | 63B |
| OCT 19 | 85B |
| OCT 20 | 72B |
| OCT 21 | 73B |
| OCT 22 | 75B |
| OCT 23 | 81B |
| OCT 24 | 75B |
| OCT 25 | 80B |
| OCT 26 | 101B |
| OCT 27 | 101B |
| OCT 28 | 84B |
| OCT 29 | 80B |
| OCT 30 | 71B |
| OCT 31 | 59B |
| NOV 1 | 55B |
| NOV 2 | 75B |
| NOV 3 | 75B |
| NOV 4 | 64B |
| NOV 5 | 67B |
| NOV 6 | 70B |
| NOV 7 | 53B |
| NOV 8 | 55B |
| NOV 9 | 18B |
المستخدمون الفريدون. المستخدمون اليوميون الفريدون لـ OpenCode خلال نافذة الشهرين الأخيرة.
| التاريخ | المستخدمون الفريدون |
|---|---|
| SEP 21 | 980 |
| SEP 22 | 7.9K |
| SEP 23 | 5.9K |
| SEP 24 | 4.8K |
| SEP 25 | 3.8K |
| SEP 26 | 3.1K |
| SEP 27 | 3K |
| SEP 28 | 4.3K |
| SEP 29 | 4.3K |
| SEP 30 | 4K |
| OCT 1 | 3.6K |
| OCT 2 | 3.3K |
| OCT 3 | 2.9K |
| OCT 4 | 2.8K |
| OCT 5 | 3.5K |
| OCT 6 | 3.7K |
| OCT 7 | 3.7K |
| OCT 8 | 4K |
| OCT 9 | 3.8K |
| OCT 10 | 3.4K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 4K |
| OCT 13 | 4.1K |
| OCT 14 | 4.1K |
| OCT 15 | 4.2K |
| OCT 16 | 4.1K |
| OCT 17 | 3.6K |
| OCT 18 | 3K |
| OCT 19 | 3.9K |
| OCT 20 | 3.8K |
| OCT 21 | 3.8K |
| OCT 22 | 3.8K |
| OCT 23 | 3.6K |
| OCT 24 | 2.9K |
| OCT 25 | 2.8K |
| OCT 26 | 3.7K |
| OCT 27 | 3.7K |
| OCT 28 | 3.5K |
| OCT 29 | 3.5K |
| OCT 30 | 3.3K |
| OCT 31 | 2.6K |
| NOV 1 | 2.5K |
| NOV 2 | 3.3K |
| NOV 3 | 3.4K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3.2K |
| NOV 7 | 2.6K |
| NOV 8 | 2.3K |
| NOV 9 | 1.2K |
الكفاءة. التكلفة، وسلوك التخزين المؤقت، ومتوسط شكل جلسة OpenCode.
التوزيع الجغرافي
النماذج المشابهة. نماذج قريبة حسب حجم رموز OpenCode الأخير.
- 14minimax-m3.1-flashMiniMax552B رموز
- 15deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek532B رموز
- 16flint-40bRecursive486B رموز
- 17claude-haiku-5-5Anthropic401B رموز
- 18mimo-v2.6-proXiaomi400B رموز
- 19qwen3.8-flashQwen389B رموز
- 20iceman-contributor363B رموز
- 21iceman348B رموز
- 22minimax-m3MiniMax256B رموز
- 23hy4Tencent237B رموز
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMiMo-V2.6-Pro vs minimax-m3.1-flashMiMo-V2.6-Pro·minimax-m3.1-flashUsage peerMiMo-V2.6-Pro vs deepseek-v4.1-flash-1017-opMiMo-V2.6-Pro·deepseek-v4.1-flash-1017-opUsage peerMiMo-V2.6-Pro vs flint-40bMiMo-V2.6-Pro·flint-40bSame lab pairMiMo-V2.6-Pro vs MiMo-V2.6-FlashMiMo-V2.6-Pro·MiMo-V2.6-Flash